精品无码一级毛片免费|久久精品亚洲综合专区|国产精品入口麻豆完整版|国产成人精品亚洲专区61|亚洲欧美中文字幕日韩二区|国产乱人伦AⅤ在线麻豆A|亚洲大片黄在线观看私人影院|一级a一级a爰片免费免免在线

7.62億元資金今日流出建筑材料股

   日期:2023-02-07     瀏覽:124     評(píng)論:0    
核心提示: 滬指2月6日下跌0.76%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有6個(gè),漲幅居前的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、傳媒,漲幅為0.73%、0.69%。跌幅居前的行業(yè)
  滬指2月6日下跌0.76%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有6個(gè),漲幅居前的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、傳媒,漲幅為0.73%、0.69%。跌幅居前的行業(yè)為家用電器、非銀金融,跌幅為2.24%、1.94%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜第三。

  資金面上看,兩市主力資金全天凈流出276.42億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個(gè),計(jì)算機(jī)行業(yè)凈流入資金4.42億元;銀行行業(yè)凈流入資金6251.44萬元。

  主力資金凈流出的行業(yè)有29個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金33.40億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為29.03億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、電力設(shè)備、有色金屬等行業(yè)。

  建筑材料行業(yè)今日下跌1.83%,全天主力資金凈流出7.62億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共75只,今日上漲的有10只;下跌的有65只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有12只,凈流入資金居首的是寧夏建材,今日凈流入資金1963.52萬元,緊隨其后的是羅普斯金、中鐵裝配,凈流入資金分別為642.63萬元、411.40萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有兔寶寶、北玻股份、萬里石,凈流出資金分別為1.24億元、1.00億元、9889.11萬元。(數(shù)據(jù)寶)

  建筑材料行業(yè)資金流向排名

代碼 簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002043 兔寶寶 -6.98 10.64 -12402.02
002613 北玻股份 -5.14 19.58 -10031.75
002785 萬里石 -9.99 8.47 -9889.11
600586 金晶科技 -3.47 3.30 -9332.32
002271 東方雨虹 -2.76 0.98 -5570.60
600819 耀皮玻璃 -4.25 9.43 -4274.63
002080 中材科技 -2.09 0.56 -3699.26
601636 旗濱集團(tuán) -4.11 1.80 -3431.62
000935 四川雙馬 -2.53 0.87 -2453.14
600585 海螺水泥 -1.48 0.39 -1926.59
600801 華新水泥 -2.01 0.41 -1233.12
000012 南玻A -1.67 1.09 -1108.45
300737 科順股份 -4.74 1.15 -951.49
002205 國統(tǒng)股份 -1.20 2.78 -948.74
603737 三棵樹 -2.38 0.24 -852.38
002302 西部建設(shè) -1.24 0.71 -814.73
002201 正威新材 -1.37 0.83 -740.85
600876 洛陽玻璃 -2.50 1.05 -706.95
002641 公元股份 -1.42 2.38 -706.74
600293 三峽新材 -0.70 1.37 -604.73
002671 龍泉股份 -0.63 1.50 -483.33
002694 顧地科技 -0.95 0.61 -476.75
000672 上峰水泥 -0.57 0.77 -475.71
002233 塔牌集團(tuán) -0.65 0.37 -453.60
300196 長海股份 -0.85 0.96 -442.56
000546 金圓股份 -0.46 0.90 -353.17
600678 四川金頂 -0.17 1.30 -334.74
605006 山東玻纖 -3.16 2.47 -326.39
000789 萬年青 -0.67 0.47 -295.10
600425 青松建化 -0.98 0.79 -285.52
002398 壘知集團(tuán) 0.16 0.93 -269.94
600176 中國巨石 -1.56 0.53 -269.24
003037 三和管樁 -0.89 2.34 -266.04
002225 濮耐股份 -0.69 1.02 -264.80
603856 東宏股份 -1.92 1.14 -254.81
600720 祁連山 0.99 2.25 -253.65
000023 深天地A -1.52 1.65 -234.74
300093 金剛光伏 -0.72 0.65 -224.27
603378 亞士創(chuàng)能 -1.45 1.26 -218.00
002066 瑞泰科技 -1.49 1.29 -212.91
002392 北京利爾 -0.26 0.63 -204.27
000055 方大集團(tuán) 1.58 2.07 -194.35
603601 再升科技 -0.52 0.67 -164.32
688119 中鋼洛耐 -0.89 1.74 -164.14
300198 納川股份 -0.33 0.62 -159.30
001212 中旗新材 -2.16 2.71 -138.80
000877 天山股份 -1.20 0.49 -123.82
000401 冀東水泥 -0.80 0.35 -90.12
002247 聚力文化 0.75 1.61 -88.22
600326 西藏天路 0.41 0.77 -87.42
002652 揚(yáng)子新材 -0.35 1.26 -70.80
002372 偉星新材 -1.89 0.31 -64.90
002457 青龍管業(yè) -0.23 1.03 -51.58
002791 堅(jiān)朗五金 -0.53 0.70 -49.06
301010 晶雪節(jié)能 -0.05 1.46 -42.18
600724 寧波富達(dá) -0.25 0.21 -30.42
300599 雄塑科技 -0.64 0.52 -20.62
000786 北新建材 -1.21 0.49 -9.67
002718 友邦吊頂 -0.25 2.06 -0.06
603038 華立股份 0.62 0.77 0.00
600802 福建水泥 -0.18 0.60 0.00
605122 四方新材 -0.06 0.65 0.00
605318 法獅龍 -0.40 1.61 0.00
603256 宏和科技 -0.14 0.24 2.69
000619 海螺新材 -0.86 1.05 4.30
300234 開爾新材 -0.18 0.99 25.20
002596 海南瑞澤 -0.86 2.07 32.54
300715 凱倫股份 -0.28 0.37 53.96
600668 尖峰集團(tuán) -0.08 0.89 63.64
002088 魯陽節(jié)能 -0.99 0.27 68.82
603616 韓建河山 0.35 1.36 154.85
601992 金隅集團(tuán) -0.78 0.28 168.88
300374 中鐵裝配 0.58 2.86 411.40
002333 羅普斯金 3.65 4.11 642.63
600449 寧夏建材 3.53 2.60 1963.52
 
標(biāo)簽: 西安建筑網(wǎng)
打賞
 
更多>同類行業(yè)資訊
0相關(guān)評(píng)論

推薦圖文
推薦行業(yè)資訊
點(diǎn)擊排行